हेल्लो दोस्तों आपके लिए फिर specialeducationpedia.in पर मध्यप्रदेश से सम्बंधित पोस्ट लेकर आये है. इस पोस्ट में दोस्तों आपको मध्य प्रदेश के मध्यप्रदेश उद्यान एवं अभ्यारण के बारे में जानकारी मिलेगी.
मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण
क्र. | नाम | क्षेत्रफल वर्ग कि. मी | जिला |
1. | मयूर | प्रस्तावित | झाबुआ |
2. | बोरी | 485.340 | होसंगाबाद |
3. | कट्ठीवाडा | प्रस्तावित | अलीराजपुर |
4. | सुरमनिया | प्रस्तावित | खंडवा |
5. | मान्धाता ओकारेश्वर | प्रस्तावित | खंडवा |
6. | ओरछा | 44910 | टीकमगढ़ |
7. | बगदरा | 478.000 | सीधी |
8. | कैन | 110.740 | मंडला |
9. | घाटीगांव(सोन चिरेया ) | 512.000 | ग्वालियर |
10. | करेरा (सोन चिरैया ) | 202.210 | शिवपुरी |
11. | गाँधी सागर | 368.620 | मंदसोर |
12. | केन घड़ियाल अभ्यारण | 45.202 | छतरपुर एवं पन्ना |
13. | कलिभित | प्रस्तावित | बैतूल |
14. | दुर्गावती | 23.970 | जबलपुर |
15. | गंगऊ | 68.140 | पन्ना |
16. | रालामंडल(सबसे छोटा ) | 2.340 | इंदौर |
17. | सेलाना ( खरमोर) | 12.960 | रतलाम |
18. | सरदारपुर (खरमोर) | 348.121 | धार |
19. | सोन घड़ियाल अभ्यारण | 41.800 | सीधी सहडोल |
20. | सिधोरी | 287.910 | रायसेन |
21. | संजय डूबरी | 364.590 | सीधी |
22. | रातापानी प्रोजेक्ट टाइगर | 689.460 | रायसेन |
23. | पेंच | 118.473 | शिवनी छिंदवाडा |
24. | कुनो पालनपुर | 344.680 | श्योपुर |
25. | पंनपठा | 245.842 | सहडोल |
26. | पंचमणि | 415.904 | होशंगाबाद |
27. | नोरादेहि ( सबसे बड़ा ) | 1194.670 | सागर |
28. | राष्ट्रीय चम्बल घडियाल | 320.000 | मुरेना |
29. | नरसिंहगढ़ | 57.190 | राजगढ़ |
30. | केओनी | 122.700 | देवास सीहोर |
आपके लिए फिर specialeducationpedia.in पर मध्यप्रदेश से सम्बंधित पोस्ट लेकर आये है. इस पोस्ट में दोस्तों आपको मध्य प्रदेश के मध्यप्रदेश उद्यान एवं अभ्यारण के बारे में जानकारी मिलेगी.
0 Comments